후육관 제조설비Business Scope
JCO Forming Press
Plate 양 끝단에 Edge Milling or Pre Bending 된 소재를 12.8m, 18.3m JCO 공정으로 원통형 Bending을 하기 위한 장비
Detail View
Machining Movie
General
Specification
고객 요구사항에 대응 할 수 있습니다.
Equipment | Description | Standard Specification |
---|---|---|
JCO Forming Press | External Pipe Dia | ∅406 ~ 1,626mm(16″~ 64″) |
Material | API 5L GR B ~ X100 | |
Plate Width | 1,100 ~ 5,100mm | |
Plate Length | 6,000 ~ 12,800mm/18,300mm | |
Wall Thickness | 8 ~ 70mm | |
Plate Weight | Max. 30ton | |
Bending Control | CNC | |
Production Rate | 8 ~ 10 pcs/hr | |
30″ x 25.4t x 12,800mm / 18,300mm |